CLICA DOMAINER — Domínios vendidos
Relação informativa de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo vendas realizadas pela DOMAINER (*) e vendas realizadas por terceiros.
Os valores têm como base o dólar US$ e foram convertidos para reais R$ pela cotação de 03/2023, considerada em R$ 5,25. Foram incluídas somente vendas acima de US$ 1.000.
| Domínio | Extensão | US$ | R$ | Origem |
|---|---|---|---|---|
| property.com | .com | US$ 36.000.000,00 | R$ 189.000.000,00 | Terceiros |
| voice.com | .com | US$ 30.000.000,00 | R$ 157.500.000,00 | Terceiros |
| internet.com | .com | US$ 18.000.000,00 | R$ 94.500.000,00 | Terceiros |
| 360.com | .com | US$ 17.000.000,00 | R$ 89.250.000,00 | Terceiros |
| insure.com | .com | US$ 16.000.000,00 | R$ 84.000.000,00 | Terceiros |
| nfts.com | .com | US$ 15.000.000,00 | R$ 78.750.000,00 | Terceiros |
| sex.com | .com | US$ 14.000.000,00 | R$ 73.500.000,00 | Terceiros |
| crypto.com | .com | US$ 12.000.000,00 | R$ 63.000.000,00 | Terceiros |
| ai.com | .com | US$ 11.000.000,00 | R$ 57.750.000,00 | Terceiros |
| hotels.com | .com | US$ 11.000.000,00 | R$ 57.750.000,00 | Terceiros |
| tesla.com | .com | US$ 11.000.000,00 | R$ 57.750.000,00 | Terceiros |
| connect.com | .com | US$ 10.000.000,00 | R$ 52.500.000,00 | Terceiros |
| dd.com | .com | US$ 10.000.000,00 | R$ 52.500.000,00 | Terceiros |
| fund.com | .com | US$ 10.000.000,00 | R$ 52.500.000,00 | Terceiros |
| games.com | .com | US$ 10.000.000,00 | R$ 52.500.000,00 | Terceiros |
| porn.com | .com | US$ 9.500.000,00 | R$ 49.875.000,00 | Terceiros |
| shoes.com | .com | US$ 9.000.000,00 | R$ 47.250.000,00 | Terceiros |
| porno.com | .com | US$ 8.900.000,00 | R$ 46.725.000,00 | Terceiros |
| fb.com | .com | US$ 8.500.000,00 | R$ 44.625.000,00 | Terceiros |
| healthinsurance.com | .com | US$ 8.100.000,00 | R$ 42.525.000,00 | Terceiros |
| we.com | .com | US$ 8.000.000,00 | R$ 42.000.000,00 | Terceiros |
| beer.com | .com | US$ 7.500.000,00 | R$ 39.375.000,00 | Terceiros |
| business.com | .com | US$ 7.500.000,00 | R$ 39.375.000,00 | Terceiros |
| diamond.com | .com | US$ 7.500.000,00 | R$ 39.375.000,00 | Terceiros |
| z.com | .com | US$ 6.800.000,00 | R$ 35.700.000,00 | Terceiros |
| ass.com | .com | US$ 6.000.000,00 | R$ 31.500.000,00 | Terceiros |
| branch.com | .com | US$ 6.000.000,00 | R$ 31.500.000,00 | Terceiros |
| bulletin.com | .com | US$ 6.000.000,00 | R$ 31.500.000,00 | Terceiros |
| icloud.com | .com | US$ 6.000.000,00 | R$ 31.500.000,00 | Terceiros |
| sports.com | .com | US$ 6.000.000,00 | R$ 31.500.000,00 | Terceiros |
| israel.com | .com | US$ 5.800.000,00 | R$ 30.450.000,00 | Terceiros |
| casino.com | .com | US$ 5.500.000,00 | R$ 28.875.000,00 | Terceiros |
| slots.com | .com | US$ 5.500.000,00 | R$ 28.875.000,00 | Terceiros |
| toys.com | .com | US$ 5.100.000,00 | R$ 26.775.000,00 | Terceiros |
| bit.com | .com | US$ 5.000.000,00 | R$ 26.250.000,00 | Terceiros |
| block.com | .com | US$ 5.000.000,00 | R$ 26.250.000,00 | Terceiros |
| chain.com | .com | US$ 5.000.000,00 | R$ 26.250.000,00 | Terceiros |
| jd.com | .com | US$ 5.000.000,00 | R$ 26.250.000,00 | Terceiros |
| korea.com | .com | US$ 5.000.000,00 | R$ 26.250.000,00 | Terceiros |
| link.com | .com | US$ 5.000.000,00 | R$ 26.250.000,00 | Terceiros |
| meet.com | .com | US$ 5.000.000,00 | R$ 26.250.000,00 | Terceiros |
| clothes.com | .com | US$ 4.900.000,00 | R$ 25.725.000,00 | Terceiros |
| medicare.com | .com | US$ 4.800.000,00 | R$ 25.200.000,00 | Terceiros |
| ig.com | .com | US$ 4.600.000,00 | R$ 24.150.000,00 | Terceiros |
| snappy.com | .com | US$ 4.200.000,00 | R$ 22.050.000,00 | Terceiros |
| giftcard.com | .com | US$ 4.000.000,00 | R$ 21.000.000,00 | Terceiros |
| hg.com | .com | US$ 3.800.000,00 | R$ 19.950.000,00 | Terceiros |
| it.com | .com | US$ 3.800.000,00 | R$ 19.950.000,00 | Terceiros |
| yp.com | .com | US$ 3.800.000,00 | R$ 19.950.000,00 | Terceiros |
| mi.com | .com | US$ 3.600.000,00 | R$ 18.900.000,00 | Terceiros |
esta é uma relação de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo os domínios vendidos pela DOMAINER (*), que possuem um asterisco, e por terceiros. os valores tem como base o dólar US$, para manter equivalência de valores ao longo do tempo, e estão convertidos para reais R$ com base na cotação de 03/2023 de R$ 5,25. somente foram inseridos os domínios vendidos com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares).
a relação contem 2.777 (dois mil e setecentos e setenta e sete) domínios vendidos. existem 2 (duas) opções de interagir com esta relação de domínios – no topo da relação canto esquerdo você pode selecionar a quantidade de domínios a serem exibidos por página – e no canto direito você pode digitar o que deseja no campo de pesquisa, por exemplo: .com.br – serão selecionados somente os domínios com a extensão (tld) .com.br = 306 (trezentos e seis) – note que vários domínios contem o * – que também pode ser um item de pesquisa – são 120 – estes foram os domínios vendidos pela DOMAINER com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares) – com valores inferiores a US$ 1.000 (mil dólares) já realizamos 584 (quinhentas e oitenta e quatro) vendas – totalizando 704 (setecentos e quatro) vendas de domínios. as colunas possuem opção de ordenação do menor para o maior e vice versa, através das setinhas à direita de cada coluna. todas as informações tem como base o mês março/2023.
- AR.COM foi vendido por US$ 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil dólares) – temos disponível para venda o ARR.COM.BR por US$ 1.000 (mil dólares) – aproveite !!!
- ASB.COM foi vendido por US$ 55.000 (cinquenta e cinco mil dólares) – temos disponível para venda o ASB.COM.BR por US$ 1.000 (mil dólares) – aproveite!!!
- AZZ.COM foi vendido por US$ 500.000 (quinhentos mil dólares) – temos disponível para venda o AZZ.COM.BR por US$ 1.000 (mil dólares) – aproveite!!!
- BIKE.COM foi vendido por US$ 500.000 (quinhentos mil dólares) – temos disponível para venda o BIK.COM.BR por US$ 1.000 (mil dólares) – aproveite!!!
- CR.COM foi vendido por US$ 150.000 (cento e cinquenta mil dólares) – temos disponível para venda o CRL.COM.BR por US$ 1.000 (mil dólares) – aproveite!!!
- DA.COM foi vendido por US$ 650.000 (seiscentos e cinquenta mil dólares) – temos disponível para venda o DAB.COM.BR por US$ 1.000 (mil dólares) – aproveite!!!
- GED.COM foi vendido por US$ 150.000 (cento e cinquenta mil dólares) – temos disponível para venda o GED.COM.BR por US$ 5.000 (cinco mil dólares) – aproveite!!!
- GIVE.COM foi vendido por US$ 500.000 (quinhentos mil dólares) – temos disponível para venda o GIV.COM.BR por US$ 1.000 (mil dólares) – aproveite!!!
- HEBE.COM foi vendido por US$ 125.000 (cento e vinte e cinco mil dólares) – temos disponível para venda o HEB.COM.BR por US$ 1.000 (mil dólares) – aproveite!!!
- IG.COM foi vendido por US$ 4.600.000 (quatro milhões e seiscentos mil dólares) – temos disponível para venda o IIG.COM.BR por US$ 1.000 (mil dólares) – aproveite!!!
- IG.COM.BR foi vendido por US$ 110.000 (cento e dez mil dólares) – temos disponível para venda o IIG.COM.BR por US$ 1.000 (cinco mil dólares) – aproveite!!!
- LA.COM foi vendido por US$ 1.200.000 (um milhão e duzentos mil dólares) – temos disponível para venda o LAN.COM.BR por US$ 8.000 (oito mil dólares) – aproveite!!!
- LI.COM foi vendido por US$ 500.000 (quinhentos mil dólares) – temos disponível para venda o LII.COM.BR por US$ 1.000 (mil dólares) – aproveite!!!
- LOCAL.COM foi vendido por US$ 700.000 (setecentos mil dólares) – temos disponível para venda o LOCAU.COM.BR por US$ 1.000 (mil dólares) – aproveite!!!
- ME.COM foi vendido por US$ 460.000 (quatrocentos e sessenta mil dólares) – temos disponível para venda o MEP.COM.BR por US$ 1.000 (mil dólares) – aproveite!!!
- OLT.COM foi vendido por US$ 93.000 (noventa e três mil dólares) – temos disponível para venda o OLT.COM.BR por US$ 1.000 (mil dólares) – aproveite!!!
- CW.COM foi vendido por US$ 60.000 (sessenta mil dólares) – temos disponível para venda o SCW.COM.BR por US$ 10.000 (dez mil dólares) – aproveite!!!
- SEX.COM foi vendido por US$ 14.000.000 (quatorze milhões de dólares) – temos disponível para venda o SEXX.COM.BR por US$ 1.000 (mil dólares) – aproveite!!!
- SOP.COM foi vendido por US$ 110.000 (cento e dez mil dólares) – temos disponível para venda o SOP.COM.BR por US$ 2.000 (dois mil dólares) – aproveite!!!
- SPV.COM foi vendido por US$ 115.000 (cento e quinze mil dólares) – temos disponível para venda o SPV.COM.BR por US$ 2.000 (dois mil dólares) – aproveite!!!
- VOC.COM foi vendido por US$ 20.100 (vinte mil e cem dólares) – temos disponível para venda o VOC.COM.BR por US$ 3.000 (três mil dólares) – aproveite!!!